BIST 100
10.655,03 0,98%
DOLAR
41,9852 0,13%
EURO
48,7721 0,00%
GRAM ALTIN
5.551,81 0,38%
FAİZ
40,58 -0,02%
GÜMÜŞ GRAM
66,48 1,50%
BITCOIN
109.269,00 1,47%
GBP/TRY
56,0187 -0,05%
EUR/USD
1,1590 -0,18%
BRENT
65,48 4,60%
ÇEYREK ALTIN
9.079,16 0,40%

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 9 8 1 0 22 4 18 25
2 Trabzonspor Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 8 20
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 8 19
4 Gaziantep FK Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 1 17
5 Göztepe Göztepe 9 4 4 1 11 3 8 16
6 Beşiktaş Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 4 16
7 Samsunspor Samsunspor 9 4 4 1 13 9 4 16
8 Alanyaspor Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 2 13
9 Konyaspor Konyaspor 9 3 2 4 15 14 1 11
10 Antalyaspor Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 -5 10
11 Rizespor Rizespor 9 2 3 4 10 13 -3 9
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 -3 9
13 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 -4 8
14 Eyüpspor Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 -5 8
15 Kocaelispor Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 -6 8
16 Başakşehir Başakşehir 9 1 4 4 7 9 -2 7
17 Kayserispor Kayserispor 9 0 5 4 6 20 -14 5
18 Karagümrük Karagümrük 9 1 0 8 8 20 -12 3
1 4 3 1 0 10 3 7 10

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP