BIST 100
11.082,63 -1,23%
DOLAR
41,6035 0,15%
EURO
48,8480 0,13%
GRAM ALTIN
5.159,22 -0,13%
FAİZ
39,37 0,33%
GÜMÜŞ GRAM
62,85 -0,68%
BITCOIN
120.639,00 2,59%
GBP/TRY
55,9996 -0,09%
EUR/USD
1,1719 -0,11%
BRENT
64,37 -1,50%
ÇEYREK ALTIN
8.435,33 -0,13%

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 7 7 0 0 19 2 17 21
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 7 15
3 Trabzonspor Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 3 14
4 Göztepe Göztepe 7 3 4 0 10 2 8 13
5 Beşiktaş Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 3 12
6 Samsunspor Samsunspor 7 3 3 1 10 8 2 12
7 Gaziantep FK Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 -2 11
8 Konyaspor Konyaspor 6 3 1 2 12 8 4 10
9 Antalyaspor Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 -1 10
10 Alanyaspor Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 1 9
11 Kasımpaşa Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 -1 8
12 Başakşehir Başakşehir 6 1 3 2 6 6 0 6
13 Rizespor Rizespor 6 1 2 3 4 9 -5 5
14 Eyüpspor Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 -6 5
15 Kayserispor Kayserispor 7 0 5 2 5 13 -8 5
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 -5 4
17 Karagümrük Karagümrük 7 1 0 6 7 16 -9 3
18 Kocaelispor Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 -8 2
1 3 3 0 0 9 2 7 9

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP